Â
| Â | 2007 mai | Â | Â | Â |
| Treeningpäevad | 26 |  | 1-6. mai | 06:26:00 |
| Treeningkorrad | 27 | Â | 7-13. mai | 08:51:00 |
| Võistlusi | 2 |  | 14-20. mai | 13:07:00 |
| Km kokku | 223,5 | Â | 21-27. mai | 12:07:00 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 17 | Â | 28-31. mai | 06:26:00 |
| ÜKE | 16:36:00 |  |  |  |
| Aeg kokku | 47 | Â | Â | Â |
| SV | 0,1 | Â | Â | Â |
| SV % | 0,2% | Â | Â | Â |
| EV | 1,5 | Â | Â | Â |
| EV % | 3,2% | Â | Â | Â |
| PV ja madalam | 45,5 | Â | Â | Â |
| Padrunid | 190 | Â | Â | Â |
| lasketreening | 14,5 | Â | Â | Â |
Juuni visand-plaan: põhivastupidavus, laskmine
Â
| E | T | K | N | r, 1.juuni | 2 | 3 | Â |
|  |  |  |  |  | EMV lühi | EMV teade |  |
| Â | Â | Â | Â | jooks 20 | Â | Â | Â |
|  |  |  |  | ÜKE 1h | jooks 1h | jooks 1:30 |  |
| Â | Â | Â | Â | jooks 15 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | 01:40:00 | 01:10:00 | 01:30:00 | 04:20:00 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Â |
| ratas 2 | Â | rull 1:30 | lindil 15:00 | KAITSMINE | Xdream | vaba | Â |
| Â | Â | Â | 30 min | Â | 5h | Â | Â |
| Â | jooks 20 | jooks 20 | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | ÜKE 1h | ÜKE 1h |  | ratas 1:30 |  |  |  |
| Â | jooks 15 | jooks 15 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 02:00:00 | 01:40:00 | 03:10:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | 05:00:00 | Â | 13:50:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Â |
| laagri algus | Â | Â | Â | jukola | jukola | jukola | Â |
| 10:00:00 | Â | Â | Â | Â | matk 2:30 | vaba | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | jooks 30-1? | Â | Â | Â |
| 03:00:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 03:00:00 | 00:30:00 | 02:30:00 | Â | 14:00:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Â |
|  |  |  | laagri lõpp | lõpetamine | ratas 1:30 | vaba |  |
| Â | Â | Â | Â | 16:00:00 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | jooks/imm | Â | Â | Â |
| 03:00:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | Â | 13:30:00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Â | Â |
| kojuminek, | Â | Â | Â | Â | Â | tagasi | Â |
| tallinn jms | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| kergem nädal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jooks, üke 30 |  |  |  |  |  |  |
| Â | 01:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | Â | 09:00:00 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 54:40:00 |
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|











