| Treeningpäevad | 23 |
| Treeningkorrad | 32 |
| Võistlusi | 3 |
| Km kokku | 447,5 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 216,5 |
| ÜKE | 05:39:00 |
| Aeg kokku | 55,3 |
| SV | 0,8 |
| SV % | 1,4% |
| EV | 3,7 |
| EV % | 6,7% |
| PV ja madalam | 50,8 |
| Padrunid: lamades | 250 |
| püsti | 180 |
| lasketreening | 9,5 |
| komplekse | 2 |
Juunis tõmbasime mahutreeningutele hoo sisse, kiiremate otsade eest hoolitsesid üksikud võistlused. Lasketreeningutest domineerisid rahulikud trennid, aga sisse juhtus ka komplekse.
Teema: kokkuvõte juuni 2007
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|











