| Treeningpäevad | 25 |
| Treeningkorrad | 36 |
| Võistlusi | 0 |
| Km kokku | 586,8 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 422,9 |
| ÜKE | 04:54 |
| Aeg kokku | 59:30 |
| SV | 00:02 |
| SV % | 0,1% |
| EV | 00:48 |
| EV % | 1,3% |
| PV ja madalam | 58:40 |
| Padrunid: lamades | 466 |
| püsti | 447 |
| lasketreening | 05:45:00 |
| komplekse | 8 |
Septembri kohta väga korralik treeninimine, eriti kuu alguse ilmasid arvestades, mis ei kõlvanud kassi saba alla ka.
Võrdluseks august ja eelmise aasta september.
Teema: kokkuvõte september 2008
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|











