| Treeningpäevad | 26 |
| Treeningkorrad | 41 |
| Võistlusi | 9 |
| Km kokku | 586,5 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 507,6 |
| ÜKE | 02:56 |
| Aeg kokku | 55:08 |
| SV | 01:35 |
| SV % | 2,9% |
| EV | 04:59 |
| EV % | 9,0% |
| PV ja madalam | 48:34 |
| Padrunid: lamades | 390 |
| püsti | 190 |
| lasketreening | 01:25:00 |
| komplekse | 17 |
Napilt aga kindlalt suutsin ikka plaani täis teha ja muud juttu väga polegi.
Teema: kokkuvõte detsember 2008
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|











