Â
 Mai hakkab juba lõppema, aga mina pole ikka veel eelmise hooaja kokkuvõtet üles riputanud, häbi mulle! Treenitud sai korralikult, plaani järgi, mõningaid haigestumisi oli (üks nendest kahjuks kõige ebasobivamal ajal), aga trenni mõttes oli tubli hooaeg.
Â
|  | Ettevalmistus | Võistlus | Kokku |
| Treeningpäevad | 178 | 117 | 295 |
| Treeningkorrad | 268 | 161 | 429 |
| Võistlusi | 16 | 29 | 45 |
| Km kokku | 4002,1 | 2351,1 | 6353,2 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 2632,2 | 1965,5 | 4597,7 |
| ÜKE | 34:53 | 08:33 | 43:26 |
| Aeg kokku | 428:50 | 216:46 | 645:36 |
| SV | 04:07 | 05:44 | 09:51 |
| SV % | 1,0% | 2,6% | 1,5% |
| EV | 20:49 | 21:18 | 42:07 |
| EV % | 4,9% | 9,8% | 6,5% |
| PV ja madalam | 403:54 | 189:44 | 593:38 |
| Padrunid | 7233 | 2672 | 9905 |
| lasketreening | 64:55:00 | 07:00:00 | 71:55:00 |
Â
Füüsilise treeningu maht kasvas 617 tunnilt 645 tunnini ja nüüd küll ausalt - rohkem tõsta ei kavatse. Lasketreenigute maht kasvas peaaeaegu kaks korda! Nii padrunite mõttes kui ka ajaliselt. Muu enam-vähem sama. Võistlushooaja intensiivsus natuke madala, aga see tuleneb ka sellest, et MK-starte oli pisut vähem.
Â
Â
Lühidalt võin vesta ja selle hooaja plaanidest. Mahtu tõsta pole plaanis, pigem isegi võistlushooajal langetada, et ennetada väsimust ning sellest tulenevaid haiguseid. Intensiivsustega annab mängida. Laskemahu proovime jätta enam-vähem samaks, sõltuvalt võimalustest. Muud polegi
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|











