| Kirjutas Eveli | | Laup, 30.Sep.2006 16:19 | Laskesuusatajad saavad pealkirjast ülihästi aru:) Aga teistele - 0+0 tähendab sprindi puhtalt laskmist, lamades 0 ja püsti 0. Aset leidis see tänastel Eesti Meistrivõistlustel laskejooksus Haanjas. Tihedas konkurentsis (naistest olin ainus võistleja) suutsin närvi säilitada, lasin täpselt ja jooksin kiiresti ning tasuks oligi esikoht.
Tegelikult peaks alustama juba eilsest päevast - nimelt käisin ennast Otepääl lahtijooksmas-laskmas. Muidu oli kõik väga hästi, aga lamades ei olnud mõtet lasta, ei olnud tihedust ja püssi peale ka ei saanud. Kodus keerasin toru ja sihiku igaks juhuks kõvemini kinni, aga päris kindel endas sellegipoolest ei olnud - järsku ongi laskmine nii kapitaalselt lagunenud? Tänane pealelaskmine ka väga lootustandev ei olnud. Selline ikka pigem kehvapoolne, aga vähemalt keskel. Ja siis kui Jalmar lubas puhta laskmise korral eriauhinda (mitte ainult mulle, vaid kõigile), siis mõtlesin, et noh, miks mitte. Esimese ringiga jooksin ennast muidugi kinni, aga tiirus võtsin asja rahulikult, kohendasin ennast ja sihtisin pisut kauem ning ennäe! märgid kukkusidki. Nagu eelnevalt mainitud, olin juba üsna kinni jooksu koha pealt, aga kuidagi ikka kulgesin. Püstitiiru läksin juba eriauhinda võtma. Rahulikult, keskendunult... Esimene, teine, kolmas, neljas, krt viimast on maru nadi mööda lasta.. Seisab, kontrollin veel natuke, päästan, ja kukubki! Publikule ka natuke nalja, tõstan käe ja siis viimasele "auringile". Jooksuisu eriti pole, jalad on üsna kanged (kusjuures sääremarjad on xdreami rattakingjooksust siiani valusad), aga võidukas lõpp on juba kindel. Teine "puhaste paberitga" (=puhtatõuline??) pääsenu oli Roland, kes ilusti kiirelt 0+0 lasi. Tema puhul oli see muidugi üsna oodatav, mida minu kohta just öelda ei saa. Päris palju oli ka ühe trahviga, aga see pole enam oluline. Muuhulgas sain ka oma uued uhked Madshus saapad kätte, esmaspäeval läheme Ramsausse, eks seal näeb, kuidas ma nüüd lume peal lendama hakkan. | | | Kirjutas Eveli | | Kol, 27.Sep.2006 22:56 | Täna oli "Estonia" talveaias selle suve MM ja EM medalistide austamine. Oli ilus üritus, kõned, autasud, suupisted, särgid-värgid. Minule isiklikult anti tänukiri, Torino meenemünt ja kaunis "Kalevi" kommikarp. Tele ja teised ajakirjanikud olid ka ilusti kohal. Suurtest staaridest olid pildid Tammert, Hunt, Niit, Inešin, Tobreluts, kõik orienteerujad. Väikseid tegijaid oli veel rohkem. Egas midagi
| | | Kirjutas Eveli | | Kol, 27.Sep.2006 22:50 | Ei olegi midagi väga plaanis - kergem nädal enne Ramsaud. Ohtralt kooli ja muid asjaajamisi. Nädala nael on siiski tugev - laskejooksu EMV sprint Haanjas - tuleb näidada, kas midagi on treenimisest kasu ka olnud.
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 25.Sep.2006 23:38 | Xdreami hooaeg sai meie jaoks ilusa lõpu - olime viimasel "sprindietapil" (2:45) segadest esimesed, absoluudi teised. B rajal muidugi. Ja et nüüd kõik ei mõtleks, kuidas me niiii tublid olime, siis tuleb öelda, et esimene naiste võiskond finišeeris kohe pärast meid. Kanuust lõpuni olime põhimõtteliselt koos, kord üks ees, kord teine. 4 etapi kokkuvõttes olime küll teised, aga pole hullu.
Võistlus ise oli tore. Ratta esimese punktiga tegi kogu punt kõvasti viga, nii et umbes teises-kolmandas punktis olime igasugu karvajalgadega koos. Kanuusse läksime umbes 14-15 kohal. Kanuu kaks esimest punkti olid tavalised, aga siis tuli konks - õige variant oli joosta. Ja nii ma siis läksin, rattakingade, päästevesti ja kiivriga jooksin pool või pisut rohkem Tamula ringi. Hea, et mõla veel kaasa ei võtnud. Ja tuleb öelda, et pärast seda jooksu olin ma üsna süsi. Aga koht oli juba hea, kolmas. Aga jooks jätkus. Võru linnas oli vaja jõuda spordihoonesse ja siis läks matemaatikaks. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et liitmine ja loendamine ei läinud esimese hooga just kõige libedamalt, aga lõpuks saime ikka hakkama.. Olime jätkuvalt kolmandad, ainult ees olev 2 koha võistkond oli vahetunud, ees oli Garmont (naiste tiim kusjuures). Ratta läbisime enam-vähem koos, meie pisut ees. Paintballis saime mõlemad 2 trahviringi (meil lasi Olaf kui kogenum laskesuusataja) ja lõpujooks läks pigem nende vedamisel, kuid lõpus suutsime siiski ennast lahti vedada ja eest ära joosta. Äge võistlus oli! Loodame, et järgmine aasta jälle! | | | Kirjutas Eveli | | Esm, 25.Sep.2006 23:10 | 18-24.september. 6 treeningpäeva, 8 treeningut, 16 tundi, 12 minut, 171 kilomeetrit, 170 padrunit. Idee poolest oli Otepääl laager... Reaalselt olin 3 päeva Otepääl - päev läks Tartus koolis, päev Tallinnas telekas, päev Võrus Xdreamil ja noh, ühe päeva pärast ei hakanud ka veel Otepääle minema... Aga nädal tuli siiski korralik, pikki otsi üle ühe ja muidugi ei saa mainimata jätta punktilaskmise rekordit!
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 25.Sep.2006 22:17 | Ja nüüd kõik lapsed telerite ette! Reedel sai käidud Tallinnas "Lõpp mängu" salvestusel. Valgete võistkonnas mina ja Kristjan Oja, sinistes Margus Ader ja Liana Roos. Oli tore - aga seda ma öelda ei saa, kes võitis... Kuulake ja vaadake meid pühapäeval 14.oktoobril kell 20.00
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 25.Sep.2006 22:11 | Neljapäeval oli meil laagris taas punktilaskmine. Ilmselt oli hea päev valitud, sest lasti 2 isiklikku rekordit - Karel astus 501 punktiga tõeliste laskesuusatajate perre ja mina parandasin eelmist tippmarki 5 punktiga. Lõpptulemus 489 silma. Lamades 96+93+91=280 (nii 96 kui kogusumma on ka isiklikud), püsti 73+66+70=209 (isiklik on 212). Ise olen rahul. Ei saa ka mainimata jätta, et Priit lasi täpselt samamoodi 280+209, seeriad küll erinevad, aga ikkagi... Nagu päevakangelane Karel ütles: "Ühtekad!".
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 25.Sep.2006 22:06 | Alates tänasest on toimiv aadress priitjaeveli.pri.ee. Hurraa!!!!
| | | Kirjutas Eveli | | Reede, 22.Sep.2006 00:20 | Talv on tulekul, tuleb uurida, mis teised teevad: abiks on Biathlonworld, Poireede fanpage
Sakslased Läinud nädalavahetusel olid Saksa meistrivõistlused: sprint ja pursuit rullilt. Naistest võitis Kati Wilhelm(2 trahvi), teine Jenny Adler (0) ja kolmas Simone Denkinger (2). Kati pani asjad algusest saati sõiduga paika. Meestest oli aga asi märksa huvitavam. Võitis noor Oberhofi poiss Robert Wick (1), teine oli Andreas Birnbacher (3) ja kolmas Robert Janikulla. Tuleb märkida, et Adler, Wick ja Janikulla on kõik noored, vastavalt 23, 22 ja 20 ning kahe esimesega treenisin oma kunagise Oberhofi külaskäigu ajal ühes pundis. See selleks. Olümpiaässadest oli parimana Michael Greis (3) kuues, edasi Michael Rösch (5) in kaheksasa, Sven Fischer (4) 11 ja Rico Groß (4) 13. Vot see on tase. Järgmise päeval pandi kõik paika tiirus: Kati Wilhelm juhtis viimase tiiruni, aga lasi 3 trahvi (kokku kuus) ja nii võttis võidu Simone Denkinger. Martina Glagow, kes lasi kõik oma 4 trahvi viimases tiirus (!), oli kolmas. Meestel läks asi üsna sama rida. Wick sai kahes viimases tiirus 3 trahvi ja Birnbacher võitiski. Kolmas oli 7. kohalt tõusnud Daniel Graf. PrantslasedPrantsuse meistrivõistlused: Meeste mass:
| 1 | Raphael Poiree | | 2 | Vincent Defrasne | | 3 | Ferreol Cannard |
Naiste mass:
| 1 | Delphine Peretto | | 2 | Florence Baverel Robert | | 3 | Sandrine Bailly |
Meeste pursuit:
| 1 | Raphael Poiree | | 2 | Julien Ughetto | | 3 | Ferreol Cannard |
Naiste pursuit:
| 1 | Florence Baverel Robert | | 2 | Michaela Ponza | | 3 | Delphine Peretto |
Prantsuse koondised järgmiseks aastaks - naiste A: Sandrine Bailly, Florence Baverel-Robert, Sylvie Becaert, Christelle Gros, Pauline Jacquin, Delphine Peretto; meeste A: Alex Aubert, Vincent Defrasne, Simon Fourcade, Raphael Poirée, Julien Robert: naiste B: Marion Blondeau, Marie Dorin, Pauline Macabies, Marine Rougeot; meeste B: Alexis Boeuf, Ferréol Cannard, Yann Debayle, Lionel Grebot, Damien Gehin, Lois Habert, Vincent Jay, Frédéric Jean, Arnaud Langel, Vincent Porret, Tanguy Roche, Julien Ughetto. Ferréol Cannard and Lois Habert treenivad siiski koos A-koondisega. Julie Carraz ja Anne-Laure Mignerey treenivad omaette.
NorrakadKoondised - And here are the Norwegian teams - naised: Tora Berger, Liv Kjersti Eikeland, Ann Kristin Flatland, Gro Marit Istad Kristiansen, Linda Tjørhom, Kari Henneseid Eie, Berit Nordstad, Jori Mørkve; mehed: Frode Andresen, Lars Berger, Ole Einar Bjørndalen, Stian Eckhoff, Halvard Hanevold, Emil Hegle Svendsen, Alexander Os. Kus on Gunn Margit ja Egil??? Ja lõpetuseks - Ole Einar abiellus ja Liv Grete ja Raphael saavad lapse. Hurraa!
| | | Kirjutas Eveli | | Nel, 21.Sep.2006 23:54 | Just maas, mitte ees, sest Otepää uue tiiru ehitus on täie hooga käima läinud. Enam-vähem eelmise nädala lõpus hakati tasapisi kaevama ja nüüdseks on kõik nagu päris: suur-pikk aed ümber ja suured masinad sõidavad. Idee poolest peaks asi detsembri keskpaigaks valmis saama - elame, näeme.
Mis siis ikkagi toimub. Nimelt on Otepääl kavas 2007. aasta suvebiathloni maailmameistrivõistlused ja selle tarvis ehitatakse kohe suusastaadioni kõrvale (kus üksvahe juba ajutine tiir oli) täismõõdus 30-kohaline rahvusvahelistele nõuetele vastav lasketiir. Ja see pole veel kõik! Lisaks on veel 3000(või oli see 5000)-kohaline tribüün ja rullirada. Nii et uhke asi. MM on Otepääl 3-8. september 2007. | | | Kirjutas Eveli | | Esm, 18.Sep.2006 19:40 | Üldplaan on umbes 15,5 tundi. Nädala algus ilusti Otepääl (va teisipäev koolis) ja nädala lõppu on ennast sobitanud mitmed üritused nii Tallinnas kui Võrus (Xdream). Tundub, et bussikilomeetreid tuleb kordades rohkem kui treeningkilomeetreid... Aga sellest hoolimata on kavas teha korralik nädal.
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 18.Sep.2006 19:32 | 11-17.september. 7 treeningpäeva, 11 treeningut, 16 tundi, 25 minut, 163 kilomeetrit, 275 padrunit. Kolmapäevast alates Otepääl laagris. Tõsine nädal. Üle pika aja oli pühapäeval tõsine treening - hüppega imm. Ja hüpe oli ikka 100%, mõnuga, Tehvandi otsas oli pulss 184 - minu jaoks suur asi. Hooaja esimene max. jõud võttis ka lihased mõnusasti läbi...
| | | Kirjutas Eveli | | Reede, 15.Sep.2006 14:48 | Nagu ikka, 30 lamades, 30 püsti, idee poolest ühekaupa laadimisega, aga lasti ka salvest. Tulemused: Roland 278+231=509 Karel 281+196=477 Priit 278+193=471 Eveli 276+191=467 Daniil 274+179=453 Sirli 273+161=434 Kauri 265+154=419 Taku 263 Tegelikult on 467 minu kohta normaalne tulemus, lamades 276 on rekord (92+90+94). Esimene ja viimane seeria oli väga ilus tihedus, esimene oli lihtsalt veidi pealt ära. Püsti 70+47+74. Esimeses 1 ja teises 2 trahvi. Teine seeria oli väga halb, esimesest 5 lasust oli kaks nelja, üks kaks, üks null ja kaheksa. Viimane seeria oli ka kõva võitlus, aga seekord jäin mina peale - ilus laskmine.
| | | Kirjutas Eveli | | Nel, 14.Sep.2006 20:57 | Eelmine nädal ja selle nädala algus on olnud üsna kiire aeg. Kõigepealt seetõttu, et kool algas ning seepärast on vaja Tartus käia. Lisaks on remont uue hooga käima läinud, töömees käis ka abiks ja endalgi on nii mõnigi päev 7-23 kestnud. Nüüd on taas vähe rahulikum, saab laagris omi asju ajada...
| | | Kirjutas Eveli | | Nel, 14.Sep.2006 17:35 | Praeguseks on küll pool nädalat läbi, aga pole hullu... Kolmapäevast alates Otepääl laagris, esmaspäev-teisipäev Elvas, kõvasti ehitamist. Otepääl tuleb tõsine trenninädal, küll ainult 15,5 tundi, aga intensiivsust ja laskmist arvestataval hulgal. Jõu osas on ka max. jõu aeg kätte jõudnud, lihased saab valusaks...
| | | Kirjutas Eveli | | Nel, 14.Sep.2006 17:32 | 4-10.september. 5 treeningpäeva, 5 treeningut, 9 tundi, 1 minut, 90 kilomeetrit, 50 padrunit. Põhirõhk tavalise inimese elul - käisin koolis. Samuti käis kõva ehitamine. Muidu nagu ikka - 2 korda Otepääl rulli, korra Vapramäel immi, korra jooks ja üke ning korra ratast. Ratta ots oli laupäeval - Elva-Pangodi-Tartu-Elva. Põhimõtteliselt ma surin sinna - Tartuks olin täitsa küpse ja seal tegin põlvele pisut liiga. Viimased 26 kilomeetrit tuli sõna otses mõttes läbi valu, iga kord parema jalaga surudes lõi nähvaka läbi. Aga koju ma jõudsin. Kusjuures muu liigutuse (jooks, käik) juures tunda ei andnud, kükitades, treppidel ja istumast tõustes on kergelt valus. Kolmapäevaks oli juba kõik kombes.
| | | Kirjutas Eveli | | Reede, 08.Sep.2006 10:53 | Esimene koolinädal on võrdlemisi edukalt lõpetatud - käisin 2 loengus ja ühes praktikumis. Praeguse seisuga näib, et isegi on võimalik ained ära teha:) Ei saa muidugi mainimata jätta, kui fantastiline tunniplaan mul on - ainult teisipäev ja neljapäev on koolipäevad. Ja põhimõtteliselt on 2 üritust, kus tahaks kohe palju kohal käia - Koolitarkvara loengus/seminaris ja Funktsionaalprogrammeerimise praktikumis. Mõlemad on teisipäeva ennelõunal. Oh seda õnne!
| | | Kirjutas Eveli | | Reede, 08.Sep.2006 10:49 | Indrek on Ufas head tööd teinud - kaks hõbedat pole häbiasi. Kõva jooksumees on ta alati olnud, küll talvel ka paneb... Või mis talvel, rull on alles ees. ETV Spordi uudis
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 04.Sep.2006 23:03 | Möödunud nädalal oleks äärepealt 2 avariid minu kontosse jäänud - esmaspäeval pääses üks jalgrattur napilt ja pühapäeval oli Illi tagustel kruusateedel vastutuleva auto esituli üsna lähedal. Adranaliinilaksud igastahes. Ja ma isegi pole mingi liiklushuligaan, sõidan 30 alas äärmisel juhul 40-ga, näitan suunda, kummi ei vilista... Loodan, et sellised hetki lähitulevikus rohkem ette ei tule (ptui-ptui-ptui) ja luban edaspidi ekstratähelepanelik olla Sellega seoses, Takul oli laupäeval sünnipäev, nüüd võib teda Riigikokku valida!
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 04.Sep.2006 16:35 | Põhiplaan on kooliasjad korda saada, trenni suhtes on vahenädal. Vabakava. Esmaspäeval Otepääl rulli kompleks, teisipäev vaba, kolmapäeval immi või jooks ja ÜKE, neljapäev vaba (võibolla ujuma), reedel ratast või rulli, laupäeval see, mis reedel ei olnud ja pühapäeval jooks ja ÜKE. Kokku nii umbes 8 tundi
| | | Kirjutas Eveli | | Esm, 04.Sep.2006 16:32 | 28.august - 3.september. 7 treeninpäeva, 9 treeningut, 14 tundi, 4 minutit, 129 kilomeetrit, 55 padrunit. Võtmesõnaks olid pikemat sorti rahulikud treeningud - kokku 4 enam-vähem kahetunnist treeningut. Kolm korda sai ratast sõidetud, kaks ja pool korda rulli (eket ka sekka), korra vapramäel immi (ja hüppeid), korra neljapäevak Vitipalus ja üks rahulik jooks koos väikse ÜKE-ga. Rahulik nädal, järgmine tuleb veel rahulikum:D
| | | Kirjutas Eveli | | Püh, 03.Sep.2006 11:44 | 26. august toimusid Otepääl suvebiathloni Eesti Meistrivõistlused individuaalis. MN19,MN21 ja MN rullidelt, teised jooksult. Tulemused... | 04.01.2002 sompus | Otepää, 26. - 27.08. 2006 |
| INDIVIDUAALVÕISTLUS |
|
|
|
|
| Anso lasketiir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | N13 |
| 3 km ( 3x1 ) |
| jooksult | L,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | L |
|
| K | Lõppaeg | | 1 | 42 | Grete | GAIM | 1993 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:13:46 | 3 | 2 |
|
| 5 | 00:16:16 | | 2 | 41 | Avely | ALLAS | 1993 | Võru SPKO | 00:13:41 | 2 | 5 |
|
| 7 | 00:17:11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | M13 |
| 3 km ( 3x1 ) |
| jooksult | L,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | L |
|
| K | Lõppaeg | | 1 | 51 | Anton | BRATANOV | 1993 | Narva SPKO"Energia" | 00:13:16 | 2 | 3 |
|
| 5 | 00:15:46 | | 2 | 52 | Ivo | LEHES | 1993 | Vastseliina SPKL | 00:13:10 | 4 | 2 |
|
| 6 | 00:16:10 | | 3 | 48 | Rainer | PARVE | 1993 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:13:55 | 3 | 2 |
|
| 5 | 00:16:25 | | 4 | 43 | Kristjan | KOSKINEN | 1993 | Narva SPKO"Energia" | 00:14:02 | 1 | 4 |
|
| 5 | 00:16:32 | | 5 | 47 | Grigori | GORLOVITŠ | 1993 | Narva SPKO"Energia" | 00:14:11 | 2 | 3 |
|
| 5 | 00:16:41 | | 6 | 44 | Henri | OJAPERV | 1993 | Vastseliina SPKL | 00:13:35 | 3 | 4 |
|
| 7 | 00:17:05 | | 7 | 46 | Keit | ROOTSMA | 1993 | Oti-Audentes SPKL | 00:14:14 | 5 | 2 |
|
| 7 | 00:17:44 | | 8 | 49 | Kermo | SIKK | 1993 | Vastseliina SPKL | 00:14:54 | 4 | 2 |
|
| 6 | 00:17:54 |
| 45 | Hardi | KÕLLI | 1993 | SPKL Võru Biathlon |
|
|
|
|
|
| DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | M15 |
| 4,5 km ( 1,5+1+1+1 ) |
| jooksult | L,L,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | L | L |
| K | Lõppaeg | | 1 | 64 | Andreas | NIGOL | 1991 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:20:18 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 00:21:48 | | 2 | 63 | Rando | KALJUVEE | 1991 | Elva SUKL | 00:20:20 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 00:22:20 | | 3 | 70 | Magnar | ORASSON | 1991 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:20:25 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 00:22:25 | | 4 | 78 | Ardis | VILT | 1991 | SPKL Võru Biathlon | 00:19:15 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 00:23:15 | | 5 | 72 | Kristjan | PARVE | 1991 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:22:07 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 00:23:37 | | 6 | 75 | Ergo | METS | 1992 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:20:29 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 00:23:59 | | 7 | 81 | Sven | ANTON | 1992 | Oti-Audentes SPKL | 00:20:55 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 00:24:25 | | 8 | 66 | Priit | VISLAPUU | 1992 | Võru SPKO | 00:21:26 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 00:24:26 | | 9 | 79 | Martti | VISTER | 1991 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:21:50 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 00:24:50 | | 10 | 68 | Kaur | LÕHMUS | 1991 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:20:51 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 00:24:51 | | 11 | 77 | Peeter | LUIK | 1991 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:21:31 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 00:25:31 | | 12 | 65 | Allan | TATTER | 1992 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:23:48 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 00:25:48 | | 13 | 76 | Andreas | TOBRELUTS | 1991 | Elva SUKL | 00:21:09 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 00:26:09 | | 14 | 74 | Jaan | SÄRG | 1992 | Elva SUKL | 00:22:26 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 00:26:56 | | 15 | 69 | Denis | DEMTŠENKO | 1992 | Narva SPKO"Energia" | 00:22:10 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 00:27:10 | | 16 | 67 | Eric | GUTMANN | 1992 | Nõmme SPKL/Enemat Team | 00:24:41 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 00:27:11 | | 17 | 71 | Ardo | KUUS | 1992 | Võru SPKO | 00:22:47 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | 00:27:17 | | 18 | 73 | Jaan | KOOLMEISTER | 1992 | Pühalepa SUKL Põhjakotkas | 00:23:51 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 00:27:21 |
| 80 | Kalev | ERMITS | 1992 | Elva SUKL |
|
|
|
|
|
| DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | N 15 |
| 4 km ( 4 x 1 ) |
| jooksult | L,L,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | L | L |
| K | Lõppaeg | | 1 | 59 | Kaia | ZUPPING | 1992 | Elva SUKL | 00:18:35 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 00:21:35 | | 2 | 60 | Kerstin | UIBOUPIN | 1992 | Vastseliina SPKL | 00:19:55 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 00:22:55 | | 3 | 57 | Darija | JURLOVA | 1992 | Narva SPKO"Energia" | 00:20:26 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 00:22:56 | | 4 | 55 | Alisa | JURLOVA | 1991 | Narva SPKO"Energia" | 00:19:34 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 00:23:04 | | 5 | 54 | Anna | LAANEVÄLI | 1992 | Nõmme SPKL/Honda Team | 00:19:05 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 00:23:05 | | 6 | 56 | Karina | HALDMA | 1991 | Nõmme SPKL/Honda Team | 00:20:03 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 00:23:33 | | 7 | 62 | Kalerija | RAINO | 1992 | Narva SPKO"Energia" | 00:20:06 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 00:24:36 | | 8 | 61 | Kristin | KALK | 1991 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:22:05 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 00:26:05 | | 9 | 58 | Reet | JÄRSK | 1991 | Nõmme SPKL/Honda Team | 00:23:25 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 00:26:55 | | 10 | 53 | Agne | ALLAS | 1992 | Võru SPKO | 00:24:52 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | 00:30:22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | N 17 |
| 5 km ( 1,5+1,5+1+1 ) |
| jooksult | L,P,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | P | L |
| K | Lõppaeg | | 1 | 84 | Kristel | VIIGIPUU | 1990 | Elva SUKL/Audentes | 00:25:42 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 00:27:12 | | 2 | 83 | Kadri | KALLUSTE | 1990 | Vastseliina SPKL | 00:24:29 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 00:27:29 | | 3 | 82 | Kadi | TOMSON | 1989 | SPKL Biathlon/Honda Team | 00:25:41 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 00:31:41 | | 4 | 86 | Lisann | ALA | 1990 | Elva SUKL | 00:29:59 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 00:32:59 | | 5 | 88 | Kaia | KOOLMEISTER | 1989 | Pühalepa SUKL Põhjakotkas | 00:31:04 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 00:33:34 | | 6 | 85 | Teele | TÄHE | 1989 | Vastseliina SPKL | 00:32:21 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 00:35:21 |
| 87 | Kaili | VILLEM | 1989 | Oti-Audentes /ZahknaT./Aud. |
| 3 |
|
|
|
| DNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | M 17 |
| 6 km ( 4x1,5 ) |
| jooksult | L,P,L | laske trahv 30 s |
| | Koht | Nr. | Eesnimi | Nimi | Sünd. | Klubi | Distantsiaeg | L | P | L |
| K | Lõppaeg | | 1 | 94 | Anton | ALEKSEJEV | 1989 | Narva SPKO"Energia" | 00:26:35 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 00:29:05 | | 2 | 99 | Peeter | KIRSS | 1990 | SPKL Biathlon/Enemat Team | 00:26:52 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 00:30:22 | | 3 | 95 | Rolf-Otto | ROOTSMA | 1990 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:29:00 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 00:30:30 | | 4 | 102 | Taavi | ROOSIPUU | 1989 | SPKL Biathlon/Enemat T./Audent. | 00:30:15 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 00:31:15 | | 5 | 103 | Auno | ALLAS | 1990 | Võru SPKO | 00:28:52 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 00:32:22 | | 6 | 92 | Sander | VAHTRAMÄE | 1989 | SPKL Biathlon/Enemat Team | 00:29:32 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 00:32:32 | | 7 | 97 | Timo | TIGANE | 1989 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team | 00:28:38 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 00:32:38 | | 8 | 100 | Heigo | LEPIK | 1990 | Elva SUKL | 00:29:13 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 00:32:43 | | 9 | 91 | Siim | VISLAPUU | 1990 | Võru SPKO | 00:30:34 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 00:33:34 | | 10 | 89 | Ülar | MEEJÄRV | 1989 | Võru SPKO | 00:31:14 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 00:35:44 | | 11 | 98 | Ragnar | LAI | 1990 | Võru SPKO | 00:31:27 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 00:36:27 | | 12 | 96 | Ingvar | ASI | 1990 | Võru SPKO | 00:31:23 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | 00:36:53 |
| 101 | Juhan | ROOTSMA | 1989 | Oti-Audentes SPKL /Zahkna Team |
| 2 | 4 |
|
|
| DNF |
| 90 | Martin | REMMELG | 1989 | Pühalepa SUKL Põhjakotkas |
|
|
|
|
|
| DNS |
| 93 | Mikko | MOLOKOV | 1989 | Elva SUKL |
|
|
|
|
