


Algabki!Â
| 01.12. | 18:20 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
| 02.12. | 18:20 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
| 03.12. | 18:10 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 04.12. | 15:15 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 05.12. | 13:00 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 05.12. | 15:15 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
 Kõik ajad on eesti omad
Östersund on tore Rootsi linn. Rajad on toredad, tiir on uhke, hotell on suusastaadionilt 10 minuti jooksu kaugusel.. Östersund kipub tavapäraseks hooaja alguskohaks. Ühel hooajal olime seal 2 MK-d jutti, kuna mujal lund polnud ja siis talve lõpul veel ühe planeeritud MK.
Ja 2008 oli seal MM.
375 m üle merepinnaÂ
EventList powered by schlu.net
No current events.