Arhiiv
Üritus
- Pealkiri:
- MM, Korea
- Millal:
-
14.02.2009
- Kus:
-
PyeongChang -
PyeongChang
- Liik:
-
Võistlused
Kuvaus
| 14.02. | 08:45 | 7.5 km | Sprint | Women | |
| 14.02. | 11:15 | 10 km | Sprint | Men | |
| 15.02. | 09:00 | 10 km | Pursuit | Women | |
| 15.02. | 11:15 | 12.5 km | Pursuit | Men | |
| 17.02. | 06:15 | 20 km | Individual | Men | |
| 18.02. | 10:15 | 15 km | Individual | Women | |
| 19.02. | 10:00 | 4 x 6 km | Relay | Mixed | |
| 21.02. | 09:15 | 15 km | Mass Start | Men | |
| 21.02. | 11:15 | 4 x 6 km | Relay | Women | |
| 22.02. | 09:00 | 12.5 km | Mass Start | Women | |
| 22.02. | 11:15 | 4 x 7.5 km | Relay | Men | |
Asukoht
- Asukoht:
-
PyeongChang
-
Veebileht
- Linn:
-
PyeongChang
- Riik:
-
KO
Kuvaus
Eriti kirved rajad ja tuuline lasketiir. Kõrgust u 750 meetrit, uhke kompleks, kohe kõrval hüppemägi ja murdmaastaadion. Suvel - golfiväljak;)
EventList powered by schlu.net